コイントス

フィギュアスケートの最新情報や基礎知識などをブログに載せています。スケート業界では知られているものの、はっきりとは語られていないことやフィギュアスケートをする上で大切なことを考えていきます。

グランプリファイナル2023 女子シングル 速報(12/7~10)

 

ロシア代表とベラルーシ代表の選手は今大会(ISU国際大会)に出場不可

総合結果:シニア女子
順位 選手 合計 SP FS
1 坂本花織 日本 225.70 1 1
2 ルナ・ヘンドリックス ベルギー 203.36 2 4
3 吉田陽菜 日本 203.16 4 2
4 ニーナ・ピンザローネ ベルギー 194.91 3 5
5 イザボー・レビト アメリ 191.86 6 3
6 住吉りをん 日本 180.39 5 6

※6人出場

ショートプログラム:シニア女子
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 坂本花織 日本 77.35 41.16 36.19 0
2 ルナ・ヘンドリックス ベルギー 73.25 38.34 34.91 0
3 ニーナ・ピンザローネ ベルギー 66.72 36.10 30.62 0
4 吉田陽菜 日本 60.65 32.73 29.92 2
5 住吉りをん 日本 58.63 28.41 30.22 0
6 イザボー・レビト アメリ 56.53 24.23 32.30 0

※6人出場

フリープログラム:シニア女子
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 坂本花織 日本 148.35 75.04 73.31 0
2 吉田陽菜 日本 142.51 78.14 64.37 0
3 イザボー・レビト アメリ 135.33 68.42 66.91 0
4 ルナ・ヘンドリックス  ベルギー 130.11 61.73 68.38 0
5 ニーナ・ピンザローネ ベルギー 128.19 67.18 61.01 0
6 住吉りをん 日本 121.76 60.80 60.96 0

※6人出場

 

総合結果:ジュニア女子
順位 選手 合計 SP FS
1 島田麻央 日本 206.33 2 1
2 シン・ジア 韓国 200.75 1 2
3 上園恋奈 日本 196.46 3 3
4 Yuseong Kim 韓国 190.48 5 4
5 中井亜美 日本 187.04 4 5
6 Minsol Kwon 韓国 183.06 6 6

※6人出場

ショートプログラム:ジュニア女子
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 シン・ジア 韓国 69.08 38.41 30.67 0
2 島田麻央 日本 68.27 37.21 31.06 0
3 上園恋奈 日本 67.87 38.79 29.08 0
4 中井亜美 日本 65.04 35.41 29.63 0
5 Yuseong Kim 韓国 62.71 35.64 27.07 0
6 Minsol Kwon 韓国 62.12 34.47 27.65 0

※6人出場

フリープログラム:ジュニア女子
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 島田麻央 日本 138.06 75.12 62.94 0
2 シン・ジア 韓国 131.67 68.18 63.49 0
3 上園恋奈 日本 128.59 68.62 59.97 0
5 Yuseong Kim 韓国 127.77 71.59 56.18 0
4 中井亜美 日本 122.00 65.04 57.96 1
6 Minsol Kwon 韓国 120.94 64.02 56.92 0

※6人出場

 

昨年(2022年)の結果

www.figfigure.com

グランプリシリーズ2023の結果

www.figfigure.com

TOPに戻る