コイントス

フィギュアスケートの最新情報や基礎知識などをブログに載せています。スケート業界では知られているものの、はっきりとは語られていないことやフィギュアスケートをする上で大切なことを考えていきます。

グランプリファイナル2022 女子シングル 速報(12/8~11)

 

ロシア代表とベラルーシ代表の選手は今大会(ISU国際大会)に出場不可

総合結果:シニア女子
順位 選手 合計 SP FS
1 三原舞依 日本 208.17 2 1
2 イザボー・レビト アメリ 197.23 5 2
3 ルナ・ヘンドリックス ベルギー 196.35 3 4
4 渡辺倫果 日本 196.01 4 3
5 坂本花織 日本 192.56 1 6
6 キム・イェリム 韓国

180.58

6 5

※6人出場

ショートプログラム:シニア女子
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 坂本花織 日本 75.86 40.37 35.49 0
2 三原舞依 日本 74.58 39.87 34.71 0
3 ルナ・ヘンドリックス ベルギー 74.24 38.75 35.49 0
4 渡辺倫果 日本 72.58 41.05 31.53 0
5 イザボー・レビト アメリ 69.26 36.49 32.77 0
6 キム・イェリム 韓国 61.55 29.63 31.92 0

※6人出場

フリープログラム:シニア女子
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 三原舞依 日本 133.59 67.47 67.12 1
2 イザボー・レビト アメリ 127.97 64.31 64.66 1
3 渡辺倫果 日本 123.43 62.16 62.27 1
4 ルナ・ヘンドリックス ベルギー 122.11 56.10 67.01 1
5 キム・イェリム 韓国 119.03 58.14 61.89 1
6 坂本花織 日本 116.70 50.25 66.45 0

※6人出場

 

総合結果:ジュニア女子
順位 選手 合計 SP FS
1 島田麻央 日本 205.54 1 1
2 シン・ジア 韓国 200.32 2 2
3 キム・チェヨン 韓国 190.36 3 3
4 中井亜美 日本 189.23 4 4
5 Minsol Kwon 韓国 175.43 5 5
6 吉田陽菜 日本 158.30 6 6

※6人出場

ショートプログラム:ジュニア女子
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 島田麻央 日本 69.66 38.84 30.82 0
2 シン・ジア 韓国 69.11 38.87 30.24 0
3 キム・チェヨン 韓国 66.71 37.16 29.55 0
4 中井亜美 日本 65.97 36.89 29.08 0
5 Minsol Kwon 韓国 59.91 32.79 27.12 0
6 吉田陽菜 日本 55.51 26.68 29.83 1

※6人出場

フリープログラム:ジュニア女子
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 島田麻央 日本 135.88 73.40 62.48 0
2 シン・ジア 韓国 131.21 72.07 59.14 0
3 キム・チェヨン 韓国 123.65 64.71 58.94 0
5 中井亜美 日本 123.26 69.09 54.17 0
4 Minsol Kwon 韓国 115.52 62.38 53.14 0
6 吉田陽菜 日本 102.79 50.66 53.13 1

※6人出場

 

グランプリシリーズ2022の結果

www.figfigure.com

TOPに戻る