コイントス

フィギュアスケートの最新情報や基礎知識などをブログに載せています。スケート業界では知られているものの、はっきりとは語られていないことやフィギュアスケートをする上で大切なことを考えていきます。

グランプリファイナル2023出場選手、グランプリシリーズ2023結果

 

ロシア代表とベラルーシ代表の選手は今大会(ISU国際大会)に出場不可

グランプリファイナル2023出場選手

開催日程:2023年12/7-10

開催地:北京/中国

 

シニア男子

 PT  選手

得点

出場大会(順位)

得点

出場大会(順位)

30 アダム・シャオ・イム・ファ フランス

306.78

第3フランス(1)

298.38

第4中国(1)

28 イリア・マリニン アメリ

310.47

第1アメリカ(1)

304.68

第3フランス(2)

28 三浦佳生 日本

257.89

第2カナダ(2)

274.56

第5フィン(1)

26 鍵山優真 日本

273.14

第3フランス(3)

288.39

第6日本(1)

26 宇野昌磨 日本

279.98

第4中国(2)

286.55

第6日本(2)

24 ケビン・エイモズ フランス

279.09

第1アメリカ(2)

250.03

第5フィン(3)

シニア女子

 PT  選手

得点

出場大会(順位)

得点

出場大会(順位)

30 坂本花織 日本

226.13

第2カナダ(1)

205.21

第5フィン(1)

28 イザボー・レビト アメリ

208.15

第1アメリカ(2)

203.22

第3フランス(1)

26 ルナ・ヘンドリックス ベルギー

221.28

第1アメリカ(1)

201.49

第4中国(3)

24 吉田陽菜 日本

190.98

第1アメリカ(4)

203.97 

第4中国(1)

24 ニーナ・ピンザローネ ベルギー

198.80

第3フランス(2)

194.66

第6日本(3)

24 住吉りをん 日本

197.76

第3フランス(3)

190.21

第5フィン(2)

 

第1戦:アメリカ大会(10/20-22)アレン・テキサス州

シニア男子

順位 選手 合計 SP (順位) FS (順位)
1 イリア・マリニン アメリ 310.47 104.06 (1) 206.41 (1)
2 ケビン・エイモズ フランス 279.09 97.34 (2) 181.75 (2)
3 佐藤駿 日本 247.50 91.60 (3) 155.89 (4)
4 ニカ・エガーゼ ジョージア 237.45 85.76 (5) 151.69 (5)

※12人出場

 

シニア女子

順位 選手 合計 SP (順位) FS (順位)
1 ルナ・ヘンドリックス ベルギー 221.28 75.92 (1) 145.36 (1)
2 イザボー・レビト アメリ 208.15 70.07 (3) 138.08 (2)
3 ニーナ・ペトロキナ エストニア 194.55 65.02 (4) 129.53 (4)
4 吉田陽菜 日本 190.98 59.40 (9) 131.58 (3)

※12人出場

第2戦:カナダ大会(10/27-29)バンクーバーブリティッシュコロンビア州

シニア男子

順位 選手 合計 SP (順位) FS (順位)
1 本草 日本 258.42 89.56 (1) 168.86 (3)
2 三浦佳生 日本 257.89 80.80 (4) 177.09 (1)
3 マッテオ・リッツォ イタリア 246.01 74.99 (8) 171.02 (2)
4 友野一希 日本 245.12 81.63 (3) 163.49 (4)

※12人出場

 

シニア女子

順位 選手 合計 SP (順位) FS (順位)
1 坂本花織 日本 226.13 75.13 (1) 151.00 (1)
2 キム・チェヨン 韓国 201.15 70.31 (2) 130.84 (4)
3 松生理乃 日本 198.62 66.29 (3) 132.33 (3)
4 マデリーン・シザス カナダ 189.91 57.44 (8) 132.47 (2)

※12人出場

第3戦:フランス大会(11/3-5)アンジェ・フランス西部

シニア男子

順位 選手 合計 SP (順位) FS (順位)
1 アダム・シャオ・イム・ファ フランス 306.78 101.07 (2) 205.71 (1)
2 イリア・マリニン アメリ 304.68 101.58 (1) 203.10 (2)
3 鍵山優真 日本 273.14 97.91 (3) 175.23 (4)
4 ルーカス・プリッチギー スイス 263.43 86.94 (4) 176.49 (3)

※12人出場

 

シニア女子

順位 選手 合計 SP (順位) FS (順位)
1 イザボー・レビト アメリ 203.22 71.83 (1) 131.39 (3)
2 ニーナ・ピンザローネ ベルギー 198.80 65.74 (4) 133.06 (2)
3 住吉りをん 日本 197.76 61.72 (5) 136.04 (1)
4 イ・ヘイン 韓国 190.96 66.30 (3) 124.66 (5)

※12人出場

第4戦:中国大会(11/9-12)重慶市・中国南西部

シニア男子

順位 選手 合計 SP (順位) FS (順位)
1 アダム・シャオ・イム・ファ フランス 298.38 91.21 (2) 207.17 (1)
2 宇野昌磨 日本 279.98 105.25 (1) 174.73 (2)
3 ミハイル・シャイドロフ カザフスタン 264.46 89.94 (3) 174.52 (3)
4 友野一希 日本 251.95 80.50 (6) 171.45 (4)

※12人出場

 

シニア女子

順位 選手 合計 SP (順位) FS (順位)
1 吉田陽菜 日本 203.97 64.65 (3) 139.32 (1)
2 渡辺倫果 日本 203.22 65.09 (2) 138.13 (2)
3 ルナ・ヘンドリックス ベルギー 201.49 70.65 (1) 130.84 (3)
4 ニーナ・ペトロキナ エストニア 188.04 62.58 (4) 125.46 (4)

※11人出場

第5戦:フィンランド大会(11/17-19)エスポー・フィンランド南部

シニア男子

順位 選手 合計 SP (順位) FS (順位)
1 三浦佳生 日本 274.56 93.54 (1) 181.02 (2)
2 佐藤駿 日本 273.34 90.41 (2) 182.93 (1)
3 ケビン・エイモズ フランス 250.03 73.94 (5) 176.09 (3)
4 マッテオ・リッツォ イタリア 241.47 73.37 (6) 168.10 (4)

※12人出場

 

シニア女子

順位 選手 合計 SP (順位) FS (順位)
1 坂本花織 日本 205.21 69.69 (1) 135.52 (1)
2 住吉りをん 日本 190.21 68.65 (2) 121.56 (3)
3 アンバー・グレン アメリ 185.39 51.61 (11) 133.78 (2)
4 キム・チェヨン 韓国 181.42 66.19 (3) 115.23 (4)

※12人出場

第6戦:NHK杯(11/24-26)門真市大阪府/日本

シニア男子

順位 選手 合計 SP (順位) FS (順位)
1 鍵山優真 日本 288.39 105.51 (1) 182.88 (2)
2 宇野昌磨 日本 286.55 100.20 (2) 186.35 (1)
3 ルーカス・プリッチギー スイス 254.60 86.42 (3) 168.18 (3)
4 ニカ・エガーゼ ジョージア 237.34 81.30 (7) 156.04 (4)

※12人出場

 

シニア女子

順位 選手 合計 SP (順位) FS (順位)
1 アバマリー・ジーグラー アメリ 200.50 62.04 (5) 138.46 (1)
2 リンジー・ソーングレン アメリ 198.73 68.93 (1) 129.80 (3)
3 ニーナ・ピンザローネ ベルギー 194.66 63.44 (2) 131.22 (2)
4 イ・ヘイン 韓国 188.95 62.93 (3) 126.02 (6)

※12人出場

 

昨年(2022年)の結果

www.figfigure.com

TOPに戻る