コイントス

フィギュアスケートの最新情報や基礎知識などをブログに載せています。スケート業界では知られているものの、はっきりとは語られていないことやフィギュアスケートをする上で大切なことを考えていきます。

全日本選手権2023 女子シングル 速報(12/20~24)

全日本選手権大会2023(12/20~24)

開催地:長野市若里多目的アリーナ/長野県長野市

総合結果:シニア女子
順位 選手 合計 SP FS
1 坂本花織 233.12 1 1
2 千葉百音 209.27 3 2
3 島田麻央 202.18 7 3
4 上薗恋奈 200.69 6 4
5 三原舞依 199.56 4 5
6 渡辺倫果 194.88 8 7
7 吉田陽菜 194.22 9 6
8 山下真瑚 192.15 2 12
9 青木祐奈 192.01 11 8
10 住吉りをん 185.22 17 9
12 樋口新葉 180.67 15 11
13 河辺愛菜 179.71 5 18
17 松生理乃 174.34 12 15

※28人出場

ショートプログラム
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 坂本花織 78.78 41.77 37.01 0
2 山下真瑚 69.92 37.57 32.35 0
3 千葉百音 68.02 37.28 30.74 0
4 三原舞依 67.70 35.11 32.59 0
5 河辺愛菜 67.25 35.38 31.87 0
6 上薗恋奈 66.22 36.86 29.36 0
7 島田麻央 65.23 35.68 30.55 1
8 渡辺倫果 63.66 33.54 30.12 0
9 吉田陽菜 62.73 32.47 31.26 1
10 横井きな結 62.49 34.85 27.64 0
11 青木祐奈 61.44 30.42 31.02 0
12 松生理乃 58.97 28.14 31.83 1
15 樋口新葉 57.97 27.61 31.36 1
17 住吉りをん 56.70 26.63 30.07 0

※28人出場

フリープログラム
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 坂本花織 154.34 77.28 77.06 0
2 千葉百音 141.25 74.50 66.75 0
3 島田麻央 136.95 76.24 61.71 1
4 上薗恋奈 134.47 72.95 61.52 0
5 三原舞依 131.86 67.22 64.64 0
6 吉田陽菜 131.49 68.85 62.64 0
7 渡辺倫果 131.22 70.32 61.90 1
8 青木祐奈 130.57 64.60 65.97 0
9 住吉りをん 128.52 66.96 62.56 1
10 江川マリア 126.10 66.40 59.70 0
11 樋口新葉 122.70 61.27 62.43 1
12 山下真瑚 122.23 59.08 64.15 1
15 松生理乃 115.37 52.96 63.41 1
18 河辺愛菜 112.46 50.27 62.19 0

※24人出場

 

全日本ジュニア選手権大会2023(11/17~19)

開催地:木下カンセーアイスアリーナ/滋賀県大津市

総合結果:ジュニア女子
順位 選手 合計

SP

得点 (順位)

FS

得点 (順位)

1 島田麻央 201.33 63.34 (4) 137.99 (1)
2 櫛田育良 190.12 65.30 (1) 124.82 (3)
3 上薗恋奈 186.51 60.95 (6) 125.56 (2)
4 高木謠 183.96 63.62 (3) 120.34 (4)
5 柴山歩 175.61 63.68 (2) 111.93 (5)
6 村上遥奈 168.48 62.30 (5) 106.18 (8)

※30人出場

 

昨年(2022年)の結果

www.figfigure.com

TOPに戻る