韓国選手権2023(女子シングル)
順位 | 選手 | 合計 | SP (順位) | FS (順位) |
1 | シン・ジア | 213.01 | 70.95 (2) | 142.06 (1) |
---|---|---|---|---|
2 | キム・イェリム | 210.28 | 71.59 (1) | 138.69 (2) |
3 | イ・ヘイン | 205.31 | 70.75 (3) | 134.56 (3) |
4 | キム・チェヨン | 200.60 | 70.69 (4) | 129.91 (6) |
5 | Minsol Kwon | 196.43 | 64.51 (8) | 131.92 (4) |
-- | ユ・ヨン | 172.96 | 64.06 (9) | 108.90 (15) |
-- | チェ・ダビン | 169.49 | 58.40 (12) | 111.09 (14) |
※23人出場
※イム・ウンスは、欠場。
韓国選手権2023(男子シングル)
順位 | 選手 | 合計 | SP (順位) | FS (順位) |
1 | チャ・ジュンファン | 271.21 | 101.04 (1) | 170.17 (1) |
---|---|---|---|---|
2 | Hyungyeom Kim | 237.23 | 78.60 (3) | 158.63 (3) |
3 | Minkyu Seo | 235.90 | 76.90 (4) | 159.00 (2) |
※10人出場