コイントス

フィギュアスケートの最新情報や基礎知識などをブログに載せています。スケート業界では知られているものの、はっきりとは語られていないことやフィギュアスケートをする上で大切なことを考えていきます。

北京五輪2022 女子シングル 速報(1/27~2/20)

総合結果
順位 選手 合計 SP FS
1 アンナ・シェルバコワ ROC 255.95 2 2
2 アレクサンドラ・トゥルソワ ROC 251.73 4 1
3 坂本花織 日本 233.13 3 3
4 カミラ・ワリエワ ROC 224.09 1 5
5 樋口新葉 日本 214.44 5 6
6 ユ・ヨン 韓国 213.09 6 4
7 アリサ・リュウ アメリ 208.95 8 7
8 ルナ・ヘンドリックス ベルギー 206.79 7 9
9 キム・イェリム 韓国 202.63 9 11
10 マライア・ベル アメリ 202.30 11 8
11 アナスタシヤ・グバノワ ジョージア 200.98 10 10
16 カレン・チェン アメリ 179.93 13 17
23 河辺愛菜 日本 166.73 15 23

※25人出場

ショートプログラム
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 カミラ・ワリエワ ROC 82.16 44.51 37.65 0
2 アンナ・シェルバコワ ROC 80.20 42.87 37.33 0
3 坂本花織 日本 79.84 43.22 36.62 0
4 アレクサンドラ・トゥルソワ ROC 74.60 40.12 35.48 1
5 樋口新葉 日本 73.51 39.53 33.98 0
6 ユ・ヨン 韓国 70.34 36.80 33.54 0
7 ルナ・ヘンドリックス ベルギー 70.09 36.09 34.00 0
8 アリサ・リュウ アメリ 69.50 36.85 32.65 0
9 キム・イェリム 韓国 67.78 35.27 32.51 0
10 アナスタシヤ・グバノワ ジョージア 65.40 34.43 30.97 0
11 マライア・ベル アメリ 65.38 33.43 32.95 1
13 カレン・チェン アメリ 64.11 31.24 33.87 1
15 河辺愛菜 日本 62.69 33.66 30.03 1

※30人出場

フリープログラム
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 アレクサンドラ・トゥルソワ ROC 177.13 106.16 70.97 0
2 アンナ・シェルバコワ ROC 175.75 100.49 75.26 0
3 坂本花織 日本 153.29 78.90 74.39 0
4 ユ・ヨン 韓国 142.75 74.16 68.59 0
5 カミラ・ワリエワ ROC 141.93 73.31 70.62 2
6 樋口新葉 日本 140.93 72.67 69.26 1
7 アリサ・リュウ アメリ 139.45 71.95 67.50 0
8 マライア・ベル アメリ 136.92 68.25 68.67 0
9 ルナ・ヘンドリックス ベルギー 136.70 66.19 70.51 0
10 アナスタシヤ・グバノワ ジョージア 135.58 70.06 65.52 0
11 キム・イェリム 韓国 134.85 68.61 66.24 0
17 カレン・チェン アメリ 115.82 51.61 65.21 1
23 河辺愛菜 日本 104.04 47.87 60.17 4

※25人出場

TOPに戻る