コイントス

フィギュアスケートの最新情報や基礎知識などをブログに載せています。スケート業界では知られているものの、はっきりとは語られていないことやフィギュアスケートをする上で大切なことを考えていきます。

全日本選手権2023 男子シングル 速報(12/20~24)

全日本選手権大会2023(12/20~24)

開催地:長野市若里多目的アリーナ/長野県長野市

総合結果:シニア男子
順位 選手 合計 SP FS
1 宇野昌磨 298.04 1 2
2 鍵山優真 292.10 3 1
3 本草 287.00 2 3
4 三浦佳生 280.08 4 4
5 佐藤駿 273.04 5 6
6 友野一希 271.52 6 5
7 壷井達也 252.34 7 7
8 吉岡希 249.38 8 8
9 三宅星南 226.12 10 9
10 本田ルーカス剛史 217.62 14 10

※30人出場

ショートプログラム
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 宇野昌磨 104.69 57.14 47.55 0
2 本草 94.58 53.19 41.39 0
3 鍵山優真 93.94 50.31 44.63 1
4 三浦佳生 93.91 52.22 41.69 0
5 佐藤駿 89.80 48.42 41.38 0
6 友野一希 86.88 45.36 41.52 0
7 壷井達也 85.85 46.78 39.07 0
8 吉岡希 85.27 48.04 37.23 0
9 中村俊介 80.16 44.21 35.95 0
10 三宅星南 77.16 39.81 38.35 1
11 島田高志郎 76.57 37.26 40.31 1
16 中田璃士 71.45 37.04 34.41 0

※30人出場

フリープログラム
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 鍵山優真 198.16 105.51 92.65 0
2 宇野昌磨 193.35 98.81 94.54 0
3 本草 192.42 107.04 85.38 0
4 三浦佳生 186.17 100.29 85.88 0
5 友野一希 184.64 99.49 85.15 0
6 佐藤駿 183.24 98.32 84.92 0
7 壷井達也 166.49 87.74 78.75 0
8 吉岡希 164.11 87.51 76.60 0
9 三宅星南 148.96 72.61 76.35 0
10 本田ルーカス剛史 144.04 72.47 71.57 0
12 島田高志郎 139.40 64.68 75.72 1

※24人出場

 

全日本ジュニア選手権大会2023(11/17~19)

開催地:木下カンセーアイスアリーナ/滋賀県大津市

総合結果:ジュニア男子
順位 選手 合計

SP

得点 (順位)

FS

得点 (順位)

1 中村俊介 212.42 76.81 (1) 135.61 (2)
2 中田璃士 205.76 64.28 (5) 141.48 (1)
3 周藤集 201.12 70.59 (2) 130.53 (4)
4 垣内珀琉 197.97 68.64 (3) 129.33 (5)
5 西野太翔 195.71 63.52 (8) 132.19 (3)
6 田内誠悟 195.19 66.24 (4) 128.95 (6)

※29人出場

 

昨年(2022年)の結果

www.figfigure.com

TOPに戻る