総合結果
順位 | 選手 | 国 | 合計 | SP | FS |
1 | アンドレイ・モザレフ | ロシア | 245.09 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 鍵山優真 | 日本 | 231.75 | 1 | 5 |
3 | ペトル・グメンニク | ロシア | 231.12 | 9 | 2 |
4 | ダニエル・グラスル | イタリア | 229.38 | 6 | 3 |
5 | マキシム・ナウモフ | アメリカ | 225.10 | 10 | 4 |
6 | 佐藤駿 | 日本 | 221.62 | 5 | 6 |
※24人出場
フリープログラム
順位 | 選手 | 国 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 |
1 | アンドレイ・モザレフ | ロシア | 160.78 | 82.22 | 78.56 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ペトル・グメンニク | ロシア | 155.05 | 80.35 | 74.70 | 0 |
3 | ダニエル・グラスル | イタリア | 150.47 | 77.97 | 72.50 | 0 |
4 | マキシム・ナウモフ | アメリカ | 149.90 | 75.98 | 73.92 | 0 |
5 | 鍵山優真 | 日本 | 145.93 | 68.65 | 78.28 | -1 |
6 | 佐藤駿 | 日本 | 142.32 | 72.18 | 71.14 | -1 |
7 | アダム・シャオ・イム・ファ | フランス | 139.28 | 69.20 | 70.08 | 0 |
8 | イ・シヒョン | 韓国 | 129.88 | 65.96 | 63.92 | 0 |
9 | イバン・シュムラトコ | ウクライナ | 128.64 | 61.20 | 67.44 | 0 |
10 | イリヤ・ヤブロコフ | ロシア | 128.63 | 61.63 | 68.00 | -1 |
※24人出場