コイントス

フィギュアスケートの最新情報や基礎知識などをブログに載せています。スケート業界では知られているものの、はっきりとは語られていないことやフィギュアスケートをする上で大切なことを考えていきます。

ロシア選手権2020/2021 男子シングル 速報(12/24~25)

総合結果
順位 選手 合計 SP FS
1 ミハイル・コリヤダ 296.15 1 1
2 マカール・イグナトフ 265.37 2 3
3 Mark Kondratiuk 260.31 3 2
4 アンドレイ・モザレフ 252.92 4 5
5 アレクサンドル・サマリン 251.38 5 6
6 アントン・シュレポフ 249.89 9 4

※17人出場

ペトル・グメンニクは、7位(総合247.47)。アルテム・コバレフは、8位(総合247.17)。

ショートプログラム
順位 選手 合計 技術 構成
1 ミハイル・コリヤダ 102.48 54.62 47.86
2 マカール・イグナトフ 98.30 55.48 42.82
3 Mark Kondratiuk 90.88 50.49 40.39
4 アンドレイ・モザレフ 89.47 46.90 43.57
5 アレクサンドル・サマリン 87.96 43.99 44.97
6 アルテム・コバレフ 87.45 48.48 39.97

※17人出場

※アントン・シュレポフは、9位(SP 83.19)。

フリープログラム
順位 選手 合計 技術 構成
1 ミハイル・コリヤダ 193.67 96.81 96.86
2 Mark Kondratiuk 169.43 85.35 85.08
3 マカール・イグナトフ 167.07 80.71 86.36
4 アントン・シュレポフ 166.70 81.76 84.94
5 アンドレイ・モザレフ 163.45 78.39 87.06
6 アレクサンドル・サマリン 163.42 74.56 89.86

※17人出場

※アルテム・コバレフは、9位(FS 159.72)。

 

昨年(2019/2020年)の結果

www.figfigure.com

TOPに戻る