コイントス

フィギュアスケートの最新情報や基礎知識などをブログに載せています。スケート業界では知られているものの、はっきりとは語られていないことやフィギュアスケートをする上で大切なことを考えていきます。

ロシア選手権2019/2020 女子シングル 速報

総合結果
順位 選手 合計 SP FS
1 アンナ・シェルバコワ 261.87 2 1
2 アリョーナ・コストルナヤ 259.83 1 2
3 アレクサンドラ・トゥルソワ 226.34 3 3
4 エリザベータ・トゥクタミシェワ 204.63 4 9
5 クセニア・シニツィナ 202.96 14 4
6 アンナ・フロロワ 199.29 7 5

※16人出場

※アナスタシア・グリャコワは、7位(総合196.99)。クセニア・ツィビノワは、11位(総合189.85)。

ショートプログラム
順位 選手 合計 技術 構成
1 アリョーナ・コストルナヤ 89.86 51.55 38.31
2 アンナ・シェルバコワ 79.93 43.86 36.07
3 アレクサンドラ・トゥルソワ 76.46 41.63 34.83
4 エリザベータ・トゥクタミシェワ 75.74 41.09 34.65
5 エフゲニア・メドベデワ 71.08 34.28 36.80
6 アナスタシア・グリャコワ 66.85 34.43 32.42

※17人出場

※アンナ・フロロワは、7位(66.45)。クセニア・シニツィナは、14位(59.72)。

フリープログラム
順位 選手 合計 技術 構成
1 アンナ・シェルバコワ 181.94 108.22 73.72
2 アリョーナ・コストルナヤ 169.97 92.90 77.07
3 アレクサンドラ・トゥルソワ 149.88 82.74 69.14
4 クセニア・シニツィナ 143.24 77.48 65.76
5 アンナ・フロロワ 132.84 70.26 62.58
6 クセニア・ツィビノワ 130.91 69.94 60.97

※16人出場(1人棄権)

エリザベータ・トゥクタミシェワは、9位(128.89)。エフゲニア・メドベデワは、棄権(スケート靴の破損により)。

TOPに戻る