コイントス

フィギュアスケートの最新情報や基礎知識などをブログに載せています。スケート業界では知られているものの、はっきりとは語られていないことやフィギュアスケートをする上で大切なことを考えていきます。

欧州選手権2022 男子シングル(1/10~16)

総合結果
順位 選手 合計 SP FS
1 Mark Kondratiuk ロシア 286.56 2 1
2 ダニエル・グラスル イタリア 274.48 5 2
3 デニス・バシリエフス ラトビア 272.08 6 3
4 アンドレイ・モザレフ ロシア 265.69 1 6
5 エフゲニー・セメネンコ ロシア 260.00 3 9
6 モリス・クビテラシビリ ジョージア 253.91 4 8

※24人出場

※ケビン・エイモズは、総合7位(252.21)。ミハル・ブジェジナは、総合10位(238.38)。

ショートプログラム
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 アンドレイ・モザレフ ロシア 99.76 56.73 43.03 0
2 Mark Kondratiuk ロシア 99.06 56.59 42.47 0
3 エフゲニー・セメネンコ ロシア 99.04 56.33 42.71 0
4 モリス・クビテラシビリ ジョージア 92.76 51.12 41.64 0
5 ダニエル・グラスル イタリア 91.75 49.82 41.93 0
6 デニス・バシリエフス ラトビア 90.24 46.74 43.50 0

※33人出場

フリープログラム
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 Mark Kondratiuk ロシア 187.50 97.48 90.02 0
2 ダニエル・グラスル イタリア 182.73 100.31 82.42 0
3 デニス・バシリエフス ラトビア 181.84 93.12 88.72 0
4 ケビン・エイモズ フランス 171.82 85.88 85.94 0
5 ミハル・ブジェジナ チェコ 166.78 83.34 83.44 0
6 アンドレイ・モザレフ ロシア 165.93 78.15 87.78 0

※24人出場

モリス・クビテラシビリは、FS 8位(161.15)。エフゲニー・セメネンコは、FS 9位(160.96)。

 

一昨年(2020年)の結果

www.figfigure.com

TOPに戻る