コイントス

フィギュアスケートの最新情報や基礎知識などをブログに載せています。スケート業界では知られているものの、はっきりとは語られていないことやフィギュアスケートをする上で大切なことを考えていきます。

GPシリーズ:ロシア大会2021 女子シングル 速報(11/26~28)

総合結果
順位 選手 合計 SP FS
1 カミラ・ワリエワ ロシア 272.71 1 1
2 エリザベータ・トゥクタミシェワ ロシア 229.23 2 3
3 マイア・フロミフ ロシア 219.69 5 2
4 マライア・ベル アメリ 210.35 3 4
5 ルナ・ヘンドリックス ベルギー 203.69 6 5
6 マデリン・シーザス カナダ 192.14 4 7

※12人出場

松生理乃は、総合8位(184.36)。

ショートプログラム
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 カミラ・ワリエワ ロシア 87.42 49.97 37.45 0
2 エリザベータ・トゥクタミシェワ ロシア 80.10 44.56 35.54 0
3 マライア・ベル アメリ 69.37 36.06 33.31 0
4 マデリン・シーザス カナダ 67.82 37.45 30.37 0
5 マイア・フロミフ ロシア 64.72 32.03 33.69 1
6 ルナ・ヘンドリックス ベルギー 64.44 31.02 33.42 0

※12人出場

※松生理乃は、SP 7位(62.98)。

フリープログラム
順位 選手 合計 技術 構成 減点
1 カミラ・ワリエワ ロシア 185.29 109.02 76.27 0
2 マイア・フロミフ ロシア 154.97 85.26 69.71 0
3 エリザベータ・トゥクタミシェワ ロシア 149.13 78.69 70.44 0
4 マライア・ベル アメリ 140.98 71.55 69.43 0
5 ルナ・ヘンドリックス ベルギー 139.25 70.22 69.03 0
6 ビクトリア・サフォノワ ベラルーシ 127.45 68.98 58.47 0

※12人出場

※松生理乃は、FS 8位(121.38)。

TOPに戻る