総合結果
順位 | 選手 | 国 | 合計 | SP | FS |
1 | 宇野昌磨 | 日本 | 290.15 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
2 | ビンセント・ジョウ | アメリカ | 260.69 | 2 | 6 |
3 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 259.60 | 3 | 5 |
4 | マカール・イグナトフ | ロシア | 257.20 | 4 | 4 |
5 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 255.84 | 6 | 3 |
6 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 255.65 | 7 | 2 |
※11人出場
※山本草太は、総合7位(238.90)。三浦佳生は、総合8位(232.89)。
ショートプログラム
順位 | 選手 | 国 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 |
1 | 宇野昌磨 | 日本 | 102.58 | 56.55 | 46.03 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ビンセント・ジョウ | アメリカ | 99.51 | 55.69 | 43.82 | 0 |
3 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 95.92 | 52.00 | 43.92 | 0 |
4 | マカール・イグナトフ | ロシア | 90.54 | 52.76 | 37.78 | 0 |
5 | 山本草太 | 日本 | 86.05 | 47.09 | 38.96 | 0 |
6 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 84.78 | 43.31 | 41.47 | 0 |
※11人出場
※三浦佳生は、SP 8位(76.62)。
フリープログラム
順位 | 選手 | 国 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 |
1 | 宇野昌磨 | 日本 | 187.57 | 96.99 | 90.58 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | アレクサンドル・サマリン | ロシア | 171.33 | 92.61 | 78.72 | 0 |
3 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 171.06 | 86.62 | 84.44 | 0 |
4 | マカール・イグナトフ | ロシア | 166.66 | 91.54 | 75.12 | 0 |
5 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 163.68 | 78.76 | 85.92 | 1 |
6 | ビンセント・ジョウ | アメリカ | 161.18 | 76.12 | 85.06 | 0 |
※11人出場
※三浦佳生は、FS 7位(156.27)。山本草太は、FS 8位(152.85)。